
| Organic Carbon | 9.5 – 17.98% | |
| Nitrogen | 0.5 – 1.50% | |
| Phosphorous | 0.1 – 0.30% | |
| Sodium | 0.06 – 0.30% | |
| Calcium and Magnesium | 22.67 to 47.60 meg/100g | |
| Copper | 2 – 9.5 mg kg-1 | |
| Iron | 2 – 9.30 mg kg-1 | |
| Zinc | 5.70 – 11.50 mg kg-1 | |
| Sulphur | 128 – 548 mg kg-1 |
| Company Name | SHRESTHA BIO ORGANICS |
|---|---|
| abhishek.prabhu@shresthabioorganics.com | |
| Address | No-116, SH-104, Channahalli, Srothreyathellohalli, Agalakunte Village, Devanahalli, Bengaluru Rural, Karnataka, 562110 Karnataka India 562110 |
No FAQs available for this product.